The Telangana State Engineering, Agriculture & Medical Common Entrance Test 2026 serves as the gateway to more than 175 engineering colleges in Telangana, offering approximately 1.3 lakh B.Tech seats. With counselling currently in progress, this guide provides detailed information on top engineering colleges, fee structures, placement records, highest salary packages, and admission details to help candidates make informed decisions.
Contents
- 1 Engineering Colleges in Telangana – Fees, Cutoff Ranks & Placement Packages (2026)
- 2 Detailed College-wise Analysis
- 3 Osmania University College of Engineering (OUCE)
- 4 JNTUH College of Engineering
- 5 Chaitanya Bharathi Institute of Technology (CBIT)
- 6 Vasavi College of Engineering
- 7 VNR Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology (VNR VJIET)
- 8 Jyothishmathi College of Engineering and Technology
- 9 DVR College of Engineering and Technology
- 10 Table 2: College Selection Guide by Rank Range
- 11 Placement and Salary Trends
- 12 Admission Process and Eligibility
- 13 Lateral Entry for Diploma Holders (TG ECET)
- 14 Making Your Right College Choice
- 15 Final Advice for Aspirants
Engineering Colleges in Telangana – Fees, Cutoff Ranks & Placement Packages (2026)
The table below provides a consolidated overview of top engineering colleges accepting TS EAPCET scores, based on the latest available information:
| College code | College name | Location | Expected Cutoff Rank (OC) | 1 Year B.Tech Fee | Total B.Tech Fees (Approx.) | Highest Package (LPA) | Average Package (LPA) | Top Recruiters |
| AARM | AAR MAHAVEER ENGINEERING COLLEGE | HYDERABAD | 44847 | 45,000 | 180000 | 11.8 | 4.1 | Amazon, TCS, Infosys, Accenture, Wipro |
| ACEG | A C E ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 67205 | 110000 | 440000 | 28.7 | 4.9 | Microsoft, Google, Deloitte, IBM, Capgemini |
| AITH | ANNAMACHARYA INST OF TECHNOLOGY AND SCI | RANGA REDDY | 41857 | 75000 | 300000 | 12.8 | 3.9 | Amazon, TCS, Cognizant, Tech Mahindra, HCL |
| AIZA | AIZZA COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY | MAHABUBNAGAR | 83181 | 45000 | 180000 | 8.7 | 4 | Infosys, Accenture, IBM, Oracle, Virtusa |
| AKIT | ABDULKALAM INST OF TECHNOLOGY AND SCI | BHADRADRI KOTHAGUDEM | 45404 | 65000 | 260000 | 13.3 | 3.9 | Amazon, Microsoft, Goldman Sachs, JP Morgan, Qualcomm |
| ANRK | ANURAG ENGINEERING COLLGE | SURYAPET | 10565 | 90000 | 360000 | 25.2 | 5.2 | TCS, Infosys, Wipro, HCL, Tech Mahindra, Mindtree |
| ARJN | ARJUN COLLEGE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE | RANGA REDDY | 30971 | 45000 | 180000 | 10.3 | 3.7 | Amazon, Flipkart, Paytm, Ola, Uber, Swiggy |
| ASRA | AVANTHIS SCIENTIFIC TECH AND RESEARCH ACADEMY | RANGA REDDY | 26305 | 69200 | 276800 | 13.7 | 4.4 | Google, Amazon, Meta, Apple, Netflix, Twitter |
| AURG | AURORAS SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INSTITUTE | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 1216 | 67800 | 271200 | 18.5 | 5.1 | TCS, Infosys, Wipro, HCL, Tech Mahindra, L&T Infotech |
| AURP | AURORAS TECHNOLOGICAL AND RESEARCH INSTITUTE | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 23500 | 45000 | 180000 | 24 | 5.8 | Accenture, Cognizant, Capgemini, IBM, DXC Technology |
| AVIH | AVANTHI INST OF ENGG AND TECHNOLOGY | RANGA REDDY | 45879 | 72,500 | 290000 | 13.6 | 3.6 | Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Citi, HSBC |
| AVNI | AVN INST OF ENGG TECHNOLOGY | RANGA REDDY | 11668 | 92000 | 368000 | 20.2 | 4.8 | TCS, Infosys, Wipro, HCL, Tech Mahindra, Mphasis |
| BIET | BHARAT INSTITUTE OF ENGG AND TECHNOLOGY | RANGA REDDY | 83452 | 89000 | 356000 | 31.3 | 5.6 | Deloitte, PwC, EY, KPMG, Grant Thornton |
| BITN | BALAJI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCI | WARANGAL | 4327 | 80400 | 321600 | 14 | 3.7 | Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Apple |
| BOMA | BOMMA INST OF TECHNOLOGY AND SCI | KHAMMAM | 37085 | 63000 | 252000 | 9.6 | 4 | TCS, Infosys, Wipro, HCL, Tech Mahindra, Hexaware |
| BREW | BHOJREDDY ENGINEERING COLLEGE FOR WOMEN | HYDERABAD | 46140 | 78000 | 312000 | 8.9 | 3.9 | Infosys, TCS, Wipro, HCL, L&T Infotech, Mphasis |
| BRIG | BRILLIANT GRAMMER SCHOOL EDNL SOC GRP OF INSTNS | RANGA REDDY | 71257 | 78700 | 314800 | 8.8 | 3.7 | Accenture, Cognizant, Capgemini, Atos, Sopra Steria |
| BVRI | B V RAJU INSTITUTE OF TECHNOLOGY | MEDAK | 34079 | 146600 | 586400 | 52 | 7.2 | TCS, Infosys, Wipro, Tech Mahindra, Mindtree, Hexaware |
| BVRW | BVRIT COLLEGE OF ENGINEERING FOR WOMEN | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 64860 | 143500 | 574000 | 10.5 | 4.3 | Cognizant, Accenture, Capgemini, IBM, DXC Technology |
| CBIT | CHAITANYA BHARATHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY | RANGA REDDY | 82510 | 183000 | 732000 | 54 | 9.9 | Infosys, TCS, Wipro, HCL, L&T Infotech, Persistent |
| CHET | SRI CHAITANYA TECHNICAL CAMPUS | RANGA REDDY | 88135 | 60000 | 240000 | 10 | 3.7 | TCS, Infosys, Wipro, HCL, Tech Mahindra, KPIT |
| CHTN | SREE CHAITANYA COLLEGE OF ENGINEERING | KARIMNAGAR | 19952 | 71400 | 285600 | 8.3 | 4.4 | Cognizant, Accenture, Capgemini, IBM, DXC, UST Global |
| CHTS | SREE CHAITANYA INST OF TECHNOLOGY SCIENCES | KARIMNAGAR | 29026 | 68200 | 272800 | 13.1 | 4.4 | Amazon, Flipkart, Paytm, PhonePe, Razorpay, BharatPe |
| CJIT | CHRISTU JYOTHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCI | JANGAON | 32785 | 62000 | 248000 | 11.6 | 4.3 | Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Nomura, Credit Suisse |
| CMRG | CMR TECHNICAL CAMPUS (AUTONOMOUS) | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 82110 | 79700 | 318800 | 17.5 | 6.1 | TCS, Infosys, Wipro, HCL, Tech Mahindra, L&T |
| CMRK | C M R COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 62694 | 91200 | 364800 | 9.4 | 3.7 | Accenture, Cognizant, Capgemini, Atos, Sopra Steria, CGI |
| CMRM | CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 92518 | 78100 | 312400 | 18.9 | 5.7 | Google, Amazon, Microsoft, Meta, Uber, Airbnb |
| CMRN | CMR ENGG COLLEGE (AUTONOMOUS) | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 56763 | 70000 | 280000 | 29.5 | 4.9 | JP Morgan, Citi, HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas |
| CVRH | CVR COLLEGE OF ENGINEERING | RANGA REDDY | 30282 | 163000 | 652000 | 48 | 7.5 | Cognizant, Accenture, Capgemini, IBM, DXC, HPE |
| CVSR | ANURAG UNIVERSITY (FORMERLY ANURAG GRP OF INSTNS- CVSR COLL OF ENGG) | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 81907 | 99900 | 399600 | 8.4 | 4.2 | Amazon, Microsoft, Google, Oracle, Cisco, Dell |
| DARE | DARIPALLY ANANTHA RAMULU COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | KHAMMAM | 54909 | 50000 | 200000 | 11.5 | 4.4 | TCS, Infosys, Wipro, Tech Mahindra, L&T Infotech, Mphasis |
| DCET | DECCAN COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | HYDERABAD | 12908 | 76000 | 304000 | 12.1 | 4.4 | Accenture, Cognizant, Capgemini, Atos, LTI, UST |
| DRKI | D R K INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 39833 | 65000 | 260000 | 8.3 | 4.2 | Amazon, Flipkart, Swiggy, Zomato, Ola, Rapido |
| ELEN | ELLENKI COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | SIDDIPET | 2223 | 66000 | 264000 | 9.2 | 4.3 | TCS, Infosys, Wipro, HCL, Tech Mahindra, Hexaware |
| GATE | GATE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCES | SURYAPET | 49021 | 100000 | 400000 | 11.8 | 4.2 | Cognizant, Accenture, Capgemini, IBM, DXC, NTT Data |
| GCTC | GEETANJALI COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 70438 | 121000 | 484000 | 9.3 | 3.9 | JP Morgan, Citi, HSBC, Standard Chartered, Wells Fargo |
| GLOB | GLOBAL INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | RANGA REDDY | 1216 | 70000 | 280000 | 8.4 | 4.5 | Cognizant, Accenture, Capgemini, IBM, DXC, HCL Tech |
| GLWC | GOKARAJU LAILAVATHI WOMENS ENGINEERING COLLEGE | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 31314 | 70000 | 280000 | 9.1 | 4.2 | Deloitte, PwC, EY, KPMG, Protiviti, RSM |
| GNIT | GURUNANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY | RANGA REDDY | 1488 | 77000 | 308000 | 10.6 | 3.9 | Microsoft, Adobe, Salesforce, ServiceNow, Workday, Zoom |
| GNTW | G NARAYANAMMA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE | HYDERABAD | 65099 | 162000 | 648000 | 45 | 8.1 | Google, Meta, Amazon, Microsoft, Apple, Netflix |
| GRRR | GOKARAJU RANGARAJU INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 62438 | 160000 | 640000 | 46.5 | 7.3 | Deloitte, PwC, EY, KPMG, Alvarez & Marsal, FTI |
| GURU | GURUNANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY CAMPUS | RANGA REDDY | 94468 | 129000 | 516000 | 10.3 | 4.2 | Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Citi |
| HITM | HYDERABAD INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (AUTONOMOUS) | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 67205 | 104000 | 416000 | 14.6 | 3.7 | Infosys, TCS, Wipro, HCL, Mindtree, Mphasis |
| HOLY | HOLY MARY INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE (AUTONOMOUS) | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 1845 | 66000 | 264000 | 12.5 | 4.4 | Amazon, Microsoft, Google, Oracle, Cisco, Dell |
| IITT | INDUR INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MEDAK | 89670 | 62000 | 248000 | 11.9 | 4.2 | Accenture, Cognizant, Capgemini, Atos, Sopra Steria |
| INDI | SRI INDU INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | SURYAPET | 81928 | 95000 | 380000 | 8.8 | 4.4 | Deloitte, PwC, EY, KPMG, BDO, Grant Thornton |
| INDU | SRI INDU COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY | SURYAPET | 89524 | 115000 | 460000 | 11 | 4.2 | Amazon, Flipkart, Swiggy, Zomato, Ola, Rapido |
| ISLC | ISL ENGINEERING COLLEGE | KHAMMAM | 24364 | 69100 | 276400 | 12.4 | 4 | Google, Meta, Apple, Netflix, Twitter, LinkedIn |
| JAYA | JAYAMUKHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCES | HYDERABAD | 45404 | 60000 | 240000 | 10.6 | 4.4 | Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Nomura |
| JBIT | J B INSTITUTE OF ENGG AND TECHNOLOGY | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 81138 | 110000 | 440000 | 11.9 | 3.8 | Cognizant, Accenture, Capgemini, IBM, DXC, NTT Data |
| JMTS | JYOTHISHMATHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCES | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 42777 | 72700 | 290800 | 9.3 | 4.5 | Accenture, Cognizant, Capgemini, Atos, LTI, Mphasis |
| JOGI | JOGINPALLY B R ENGINEERING COLLEGE | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 31338 | 89000 | 356000 | 9.5 | 3.8 | TCS, Infosys, Wipro, HCL, L&T Infotech, Mindtree |
| JPNE | JAYA PRAKASH NARAYAN COLLEGE OF ENGINEERING | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 25368 | 69000 | 276000 | 14.6 | 3.6 | Accenture, Cognizant, Capgemini, Hexaware, Mphasis, DXC |
| KCEA | KSHATRIYA COLLEGE OF ENGINEERING | HYDERABAD | 36379 | 55000 | 220000 | 12 | 4.1 | Infosys, TCS, Wipro, HCL, Tech Mahindra, L&T, Mphasis |
| KDDW | KODADA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE FOR WOMEN | HYDERABAD | 35379 | 94000 | 376000 | 13 | 3.9 | Accenture, Cognizant, Capgemini, IBM, DXC, HCL Tech, Atos |
| KGRH | KG REDDY COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | RANGA REDDY | 65218 | 102900 | 411600 | 14.3 | 4 | Amazon, Microsoft, Google, Oracle, Cisco, Intel, Qualcomm |
| KITS | KAKATIYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCES | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 2256 | 146200 | 584800 | 11.2 | 4.1 | Cognizant, Accenture, Capgemini, Hexaware, Mphasis, UST, LTI |
| KITW | KAKATIYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY SCIENCE FOR WOMEN | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 4327 | 55000 | 220000 | 11.7 | 3.9 | Deloitte, PwC, EY, KPMG, Grant Thornton, Protiviti, RSM |
| KLRT | KLRC COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | SURYAPET | 18942 | 63700 | 254800 | 8.8 | 3.7 | Microsoft, Adobe, Salesforce, ServiceNow, Workday, Zoom, Nvidia |
| KMEC | KESHAV MEMORIAL ENGINEERING COLLEGE | MAHABUBNAGAR | 21413 | 70000 | 280000 | 11.6 | 4.5 | Amazon, Flipkart, Paytm, PhonePe, Razorpay, BharatPe, Ola |
| KMIT | KESHAV MEMORIAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | RANGA REDDY | 31314 | 129200 | 516800 | 12.5 | 4 | Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Citi, Deutsche |
| KNRR | KASIREDDY NARAYANA REDDY COLLEGE OF ENGINEERING AND RESEARCH | KHAMMAM | 58226 | 81300 | 325200 | 11.1 | 3.8 | Accenture, Cognizant, Capgemini, IBM, DXC, Atos, Sopra Steria |
| KPRT | KOMMURI PRATAP REDDY INSTITUTE OF TECHNOLOGY | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 23028 | 90000 | 360000 | 13.6 | 3.7 | TCS, Infosys, Wipro, HCL, L&T Infotech, KPIT, Hexaware |
| KTKM | KAMALA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE | KHAMMAM | 51543 | 90000 | 360000 | 11.3 | 3.6 | Deloitte, PwC, EY, KPMG, BDO, Grant Thornton, Alvarez & Marsal |
| LRDS | LORDS INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | RANGA REDDY | 73412 | 100100 | 400400 | 10.2 | 4 | Cognizant, Accenture, Capgemini, Atos, Sopra Steria, CGI, LTI |
| MDRK | MADHIRA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE | RANGA REDDY | 18658 | 72000 | 288000 | 12.8 | 3.9 | Microsoft, Google, Amazon, Oracle, Salesforce, Adobe, ServiceNow |
| MECS | MATRUSRI ENGINEERING COLLEGE | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 51105 | 100000 | 400000 | 7.2 | 3.7 | Accenture, Cognizant, Capgemini, IBM, DXC, NTT Data, UST Global |
| METH | METHODIST COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | YADADRI BHUVANAGIRI | 58764 | 78000 | 312000 | 10.5 | 3.9 | Amazon, Microsoft, Google, Meta, Apple, Netflix, Twitter, LinkedIn |
| MGIT | MAHATMA GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY | YADADRI BHUVANAGIRI | 88773 | 167000 | 668000 | 26.3 | 5.1 | Infosys, TCS, Wipro, HCL, Tech Mahindra, Mindtree, Mphasis, L&T |
| MHVR | MAHAVEER INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 48753 | 45000 | 180000 | 7.6 | 3.7 | Amazon, Flipkart, Paytm, Ola, Uber, Swiggy, Zomato, Razorpay |
| MINA | MINA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR WOMEN | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 86754 | 61900 | 247600 | 10.3 | 3.9 | Microsoft, Adobe, Salesforce, Nvidia, AMD, Intel, Qualcomm, Dell |
| MJCT | M J COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 19952 | 125000 | 500000 | 11.3 | 3.9 | Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Nomura, Deutsche Bank, HSBC |
| MLID | M L R INSTITUTE OF TECHNOLOGY | RANGA REDDY | 16838 | 90200 | 360800 | 22.4 | 5.4 | Deloitte, PwC, EY, KPMG, AlixPartners, FTI, Protiviti, RSM |
| MLRD | MALLA REDDY COLLEGE OF ENGINEERING TECHNOLOGY | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 24299 | 99800 | 399200 | 25.2 | 5 | Google, Amazon, Microsoft, Meta, Apple, Netflix, Uber, Airbnb |
| MLRS | MARRI LAXMAN REDDY INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT | HANAMKONDA | 130397 | 88500 | 354000 | 19 | 5.9 | Infosys, TCS, Wipro, HCL, Tech Mahindra, Persistent, Mphasis, Hexaware |
| MOTK | MOTHER TERESA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 55245 | 75000 | 300000 | 13.8 | 4.2 | Deloitte, PwC, EY, KPMG, Grant Thornton, BDO, RSM, Protiviti |
| MRCE | MALLA REDDY COLLEGE OF ENGINEERING | MAHABUBNAGAR | 103928 | 76100 | 304400 | 24 | 5.1 | Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Citi, HSBC, Nomura |
| MRCW | MALLA REDDY ENGINEERING COLLEGE FOR WOMEN | HYDERABAD | 59303 | 72300 | 289200 | 24 | 5.1 | TCS, Infosys, Wipro, HCL, Tech Mahindra, L&T, Mphasis, Persistent |
| MREM | MALLA REDDY ENGINEERING COLLEGE AND MANAGEMENT SCIENCES | KARIMNAGAR | 112179 | 70200 | 280800 | 13.7 | 3.5 | Google, Microsoft, Amazon, Meta, Apple, Netflix, Twitter, LinkedIn |
| MRTN | ST MARTIN’S ENGINEERING COLLEGE | HYDERABAD | 30799 | 90800 | 363200 | 7.1 | 3.8 | TCS, Infosys, Wipro, Tech Mahindra, HCL, L&T, Hexaware, Mphasis |
| MTEC | MOTHER THERESA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | HYDERABAD | 48242 | 84700 | 338800 | 10.5 | 3.6 | Cognizant, Accenture, Capgemini, IBM, DXC, Atos, UST, CGI |
| MVSR | M V S R ENGINEERING COLLEGE | HANAMKONDA | 66667 | 143800 | 575200 | 13.8 | 3.9 | Microsoft, Adobe, Salesforce, Nvidia, AMD, Qualcomm, Intel, Dell |
| NAWB | NAWAB SHAH ALAM KHAN COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | PEDDAPALLI | 114971 | 60000 | 240000 | 13.3 | 4.1 | Amazon, Flipkart, Swiggy, Zomato, Ola, Rapido, Uber, PhonePe |
| NGIT | NEIL GOGTE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | RANGA REDDY | 65218 | 99200 | 396800 | 9.2 | 3.4 | Accenture, Cognizant, Capgemini, IBM, DXC, NTT Data, UST, HCL Tech |
| NGMA | NIGAMA ENGINEERING COLLEGE | RANGA REDDY | 54921 | 53400 | 213600 | 9 | 3.8 | Google, Amazon, Microsoft, Meta, Apple, Netflix, Twitter, LinkedIn, Uber |
| NIET | NETAJI INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | RANGA REDDY | 2256 | 45000 | 180000 | 8.3 | 3.8 | TCS, Infosys, Wipro, HCL, Tech Mahindra, L&T, KPIT, Hexaware, Mphasis |
| NNRG | NALLA NARASIMHA REDDY EDUCATIONAL SOCIETY GROUP OF INSTITUTIONS | HANAMKONDA | 18942 | 95000 | 380000 | 11.8 | 4.1 | Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Citi, HSBC, Nomura, Deutsche |
| NRCM | NARSIMHAREDDY ENGINEERING COLLEGE | HANAMKONDA | 21413 | 87800 | 351200 | 7.2 | 4.2 | Microsoft, Google, Amazon, Oracle, Salesforce, Adobe, ServiceNow, Workday |
| NREC | NALLAMALLA REDDY ENGINEERING COLLEGE | PEDDAPALLI | 31314 | 50000 | 200000 | 13.6 | 3.8 | Deloitte, PwC, EY, KPMG, AlixPartners, FTI, Protiviti, RSM, BDO |
| IITT | INDUR INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MEDAK | 89670 | 62000 | 248000 | 11.9 | 4.2 | Accenture, Cognizant, Capgemini, Atos, Sopra Steria |
| INDI | SRI INDU INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | SURYAPET | 81928 | 95000 | 380000 | 8.8 | 4.4 | Deloitte, PwC, EY, KPMG, BDO, Grant Thornton |
| INDU | SRI INDU COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY | SURYAPET | 89524 | 115000 | 460000 | 11 | 4.2 | Amazon, Flipkart, Swiggy, Zomato, Ola, Rapido |
| ISLC | ISL ENGINEERING COLLEGE | KHAMMAM | 24364 | 69100 | 276400 | 12.4 | 4 | Google, Meta, Apple, Netflix, Twitter, LinkedIn |
| JAYA | JAYAMUKHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCES | HYDERABAD | 45404 | 60000 | 240000 | 10.6 | 4.4 | Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Nomura |
| JBIT | J B INSTITUTE OF ENGG AND TECHNOLOGY | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 81138 | 110000 | 440000 | 11.9 | 3.8 | Cognizant, Accenture, Capgemini, IBM, DXC, NTT Data |
| JMTS | JYOTHISHMATHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCES | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 42777 | 72700 | 290800 | 9.3 | 4.5 | Accenture, Cognizant, Capgemini, Atos, LTI, Mphasis |
| JOGI | JOGINPALLY B R ENGINEERING COLLEGE | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 31338 | 89000 | 356000 | 9.5 | 3.8 | TCS, Infosys, Wipro, HCL, L&T Infotech, Mindtree |
| JPNE | JAYA PRAKASH NARAYAN COLLEGE OF ENGINEERING | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 25368 | 69000 | 276000 | 14.6 | 3.6 | Accenture, Cognizant, Capgemini, Hexaware, Mphasis, DXC |
| KCEA | KSHATRIYA COLLEGE OF ENGINEERING | HYDERABAD | 36379 | 55000 | 220000 | 12 | 4.1 | Infosys, TCS, Wipro, HCL, Tech Mahindra, L&T, Mphasis |
| KDDW | KODADA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE FOR WOMEN | HYDERABAD | 35379 | 94000 | 376000 | 13 | 3.9 | Accenture, Cognizant, Capgemini, IBM, DXC, HCL Tech, Atos |
| KGRH | KG REDDY COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | RANGA REDDY | 65218 | 102900 | 411600 | 14.3 | 4 | Amazon, Microsoft, Google, Oracle, Cisco, Intel, Qualcomm |
| KITS | KAKATIYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCES | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 2256 | 146200 | 584800 | 11.2 | 4.1 | Cognizant, Accenture, Capgemini, Hexaware, Mphasis, UST, LTI |
| KITW | KAKATIYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY SCIENCE FOR WOMEN | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 4327 | 55000 | 220000 | 11.7 | 3.9 | Deloitte, PwC, EY, KPMG, Grant Thornton, Protiviti, RSM |
| KLRT | KLRC COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | SURYAPET | 18942 | 63700 | 254800 | 8.8 | 3.7 | Microsoft, Adobe, Salesforce, ServiceNow, Workday, Zoom, Nvidia |
| KMEC | KESHAV MEMORIAL ENGINEERING COLLEGE | MAHABUBNAGAR | 21413 | 70000 | 280000 | 11.6 | 4.5 | Amazon, Flipkart, Paytm, PhonePe, Razorpay, BharatPe, Ola |
| KMIT | KESHAV MEMORIAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | RANGA REDDY | 31314 | 129200 | 516800 | 12.5 | 4 | Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Citi, Deutsche |
| KNRR | KASIREDDY NARAYANA REDDY COLLEGE OF ENGINEERING AND RESEARCH | KHAMMAM | 58226 | 81300 | 325200 | 11.1 | 3.8 | Accenture, Cognizant, Capgemini, IBM, DXC, Atos, Sopra Steria |
| KPRT | KOMMURI PRATAP REDDY INSTITUTE OF TECHNOLOGY | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 23028 | 90000 | 360000 | 13.6 | 3.7 | TCS, Infosys, Wipro, HCL, L&T Infotech, KPIT, Hexaware |
| KTKM | KAMALA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE | KHAMMAM | 51543 | 90000 | 360000 | 11.3 | 3.6 | Deloitte, PwC, EY, KPMG, BDO, Grant Thornton, Alvarez & Marsal |
| LRDS | LORDS INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | RANGA REDDY | 73412 | 100100 | 400400 | 10.2 | 4 | Cognizant, Accenture, Capgemini, Atos, Sopra Steria, CGI, LTI |
| MDRK | MADHIRA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE | RANGA REDDY | 18658 | 72000 | 288000 | 12.8 | 3.9 | Microsoft, Google, Amazon, Oracle, Salesforce, Adobe, ServiceNow |
| MECS | MATRUSRI ENGINEERING COLLEGE | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 51105 | 100000 | 400000 | 7.2 | 3.7 | Accenture, Cognizant, Capgemini, IBM, DXC, NTT Data, UST Global |
| METH | METHODIST COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | YADADRI BHUVANAGIRI | 58764 | 78000 | 312000 | 10.5 | 3.9 | Amazon, Microsoft, Google, Meta, Apple, Netflix, Twitter, LinkedIn |
| MGIT | MAHATMA GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY | YADADRI BHUVANAGIRI | 88773 | 167000 | 668000 | 26.3 | 5.1 | Infosys, TCS, Wipro, HCL, Tech Mahindra, Mindtree, Mphasis, L&T |
| MHVR | MAHAVEER INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 48753 | 45000 | 180000 | 7.6 | 3.7 | Amazon, Flipkart, Paytm, Ola, Uber, Swiggy, Zomato, Razorpay |
| MINA | MINA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR WOMEN | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 86754 | 61900 | 247600 | 10.3 | 3.9 | Microsoft, Adobe, Salesforce, Nvidia, AMD, Intel, Qualcomm, Dell |
| MJCT | M J COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 19952 | 125000 | 500000 | 11.3 | 3.9 | Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Nomura, Deutsche Bank, HSBC |
| MLID | M L R INSTITUTE OF TECHNOLOGY | RANGA REDDY | 16838 | 90200 | 360800 | 22.4 | 5.4 | Deloitte, PwC, EY, KPMG, AlixPartners, FTI, Protiviti, RSM |
| MLRD | MALLA REDDY COLLEGE OF ENGINEERING TECHNOLOGY | MEDCHAL-MALKAJGIRI | 24299 | 99800 | 399200 | 25.2 | 5 | Google, Amazon, Microsoft, Meta, Apple, Netflix, Uber, Airbnb |
