The TG EAPCET 2026 Help Line Centres (HLCs) List is an essential resource for candidates participating in TG EAPCET 2026 Counselling. Candidates must complete Online Registration, Counselling Fee Payment, Slot Booking, Certificate Verification, and Web Options Entry as per the official counselling schedule to become eligible for seat allotment.
During Slot Booking, candidates should select a convenient Help Line Centre (HLC), as Certificate Verification must be completed only at the allotted HLC on the scheduled date and time. Candidates should carry all original certificates along with two sets of self-attested photocopies to ensure a smooth verification process and avoid unnecessary delays.
Candidates can also use the TG EAPCET 2026 College Predictor and Counselling Simulator to estimate their admission chances based on rank, reservation category, previous years’ cutoff ranks, college-wise seat matrix, and seat availability. These tools also help candidates compare colleges and branches, shortlist suitable options, and prepare a strategic Web Options list before seat allotment.
For the latest updates on TG EAPCET 2026 Help Line Centres (HLCs), Counselling Schedule, Certificate Verification, Required Documents, Web Options, Seat Allotment Results, Cutoff Ranks, College-wise Seat Matrix, College Predictor, Counselling Simulator, Internal Sliding, Spot Admissions, and other counselling notifications, regularly visit Manabadi.
Contents
TG EAPCET 2025 List of Help Line Centers (HLC) For Certificate Verification

SLOT BOOKING FOR CERTIFICATE VERIFICATION:
All categories (OC/EWS/BC/SC/ST/Minority) candidates must book their slot (Help Line Center, date, and time) to attend certificate verification at their nearest or convenient Help Line Center (HLC) mentioned in Annexure-I, within the scheduled dates. Candidates must attend the verification accordingly. Without payment of the processing fee and slot booking, candidates are not permitted to attend certificate verification. Candidates will be allowed to attend certificate verification only at the exact HLC, date, and time slot booked.
Special category candidates, i.e., NCC, PHC (Physically Challenged), CAP (Children of Armed Forces Personnel), Sports (SG), and Anglo-Indian (ANG), must book their slot by selecting the Help Line Center at Government Polytechnic, Masab Tank, Hyderabad, to attend certificate verification on the specified date and time slots mentioned in Annexure-I. Other certificates of these candidates will also be verified along with special reservation category certificates.
The Telangana State Council of Higher Education (TSCHE) has not yet released the official list of Help Line Centers (HLCs) for TG EAPCET 2026. However, based on previous years’ patterns, document verification during the counselling process is typically conducted at designated HLCs across Telangana. These centres are usually located in government degree colleges, polytechnic institutions, and university campuses.
ANNEXURE – I
TG EAPCET – 2026 ADMISSIONS
LIST OF HELP LINE CENTERS FOR CERTIFICATE VERIFICATION – FIRST PHASE
| S. No | HLC CODE | NAME OF THE HELP LINE CENTER | PLACE | DISTRICT | CATEGORIES |
| 1 | ADBP29 | S G GOVERNMENT POLYTECHNIC | ADILABAD | ADILABAD | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 2 | BLMP01 | GOVERNMENT POLYTECHNIC | BELLAMPALLY | MANCHERIAL | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 3 | NRML30 | GOVERNMENT POLYTECHNIC | NIRMAL | NIRMAL | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 4 | DACB28 | Dr. B R AMBEDKAR COLLEGE, BAGHLINGAMPALLY | HYDERABAD | HYDERABAD | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 5 | JNGP02 | J.N.GOVERNMENT POLYTECHNIC, RAMANTHAPUR | HYDERABAD | MEDCHAL | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 6 | JNTH06 | JNTU COLLEGE OF ENGINEERING, KUKATPALLY | HYDERABAD | MEDCHAL | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 7 | MASB40 | GOVERNMENT POLYTECHNIC, MASAB TANK | HYDERABAD | HYDERABAD | CAP- CHILDREN OF ARMED FORCES PERSONNEL & SPORTS (SG) & OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| NCC (NATIONAL CADET CORPS) & OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES | |||||
| PHC (PHYSICALLY CHALLENGED) & OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES & ANGLO-INDIAN | |||||
| 8 | QQHD04 | Q.Q.GOVERNMENT POLYTECHNIC, CHANDULAL BARADARI, NEAR ZOO PARK | HYDERABAD | HYDERABAD | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 9 | UCSS31 | UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE, BEHIND GOLCONDA HOTEL ,MASAB TANK, HYDERABAD | HYDERABAD | HYDERABAD | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 10 | GPWS03 | GOVERNMENT POLYTECHNIC FOR WOMEN, EAST MARREDPALLY, | SECUNDERABAD | HYDERABAD | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 11 | UPGG33 | UNIVERSITY PG COLLEGE | GODAVARIKHANI | PEDDAPALLI | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 12 | GDCJ35 | SKNR GOVERNMENT DEGREE COLLEGE | JAGTIAL | JAGTIAL | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 13 | GMRK08 | Dr.B. R. AMBEDKAR GMR POLYTECHNIC FOR WOMEN | KARIMNAGAR | KARIMNAGAR | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 14 | SRRS22 | SRRS GOVERNMENT POLYTECHNIC | SIRCILLA | RAJANNA SIRCILLA | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 15 | SRBK09 | SR & BGNR GOVERNMENT DEGREE COLLEGE | KHAMMAM | KHAMMAM | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 16 | KTGM10 | GOVERNMENT POLYTECHNIC, RUDRAMPUR | KOTHAGUDEM | BHADRADRI KOTHAGUDEM | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 17 | MBNR11 | GOVERNMENT POLYTECHNIC | MAHABUBNAGAR | MAHABUBNAGAR | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 18 | GDCP27 | S V GOVERNMENT DEGREE COLLEGE | PALEM | NAGARKURNOOL | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 19 | GDWL23 | GOVERNMENT POLYTECHNIC | GADWAL | JOGULAMBA GADWAL | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 20 | WNPT21 | K.D.R GOVERNMENT POLYTECHNIC | WANAPARTHY | WANAPARTHY | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 21 | MDKW12 | GOVERNMENT POLYTECNIC FOR WOMEN | MEDAK | MEDAK | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 22 | SGRD34 | GOVERNMENT POLYTECHNIC | SANGA REDDY | SANGA REDDY | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 23 | SDPT13 | GOVERNMENT POLYTECHNIC, RAJGOPALPET | SIDDIPET | SIDDIPET | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 24 | NALG15 | GOVERNMENT POLYTECHNIC | NALGONDA | NALGONDA | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 25 | SRPW32 | GOVT. POLYTECHNIC FOR WOMEN SURYAPET | SURYAPET | SURYAPET | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 26 | YDGR25 | GOVERNMENT POLYTECHNIC | YADAGIRIGUTTA | YADADIRI BHUVANAGIRI | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 27 | GDCK37 | GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE | KAMAREDDY | KAMAREDDY | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 28 | NZBD17 | GOVERNMENT POLYTECHNIC | NIZAMABAD | NIZAMABAD | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 29 | VKBD24 | GOVERNMENT POLYTECHNIC | VIKARABAD | VIKARABAD | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 30 | GDCB39 | GOVERNMENT DEGREE COLLEGE | BHOOPALPALLI | JAYASHANKAR BHOOPALPALLI | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 31 | ABVJ36 | A B V GOVERNMENT DEGREE COLLEGE | JANGOAN | JANGOAN | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 32 | GDCM38 | GOVERNMENT DEGREE COLLEGE | MAHABUBABAD | MAHABUBABAD | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 33 | KDCH26 | KAKATIYA GOVERNMENT COLLEGE | HANAMKONDA | WARANGAL URBAN | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 34 | KUSB18 | UNIVERSITY ARTS & SCIENCE COLLEGE, SUBEDARI | HANAMKONDA | HANAMKONDA | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 35 | KUWL20 | DIRECTORATE OF ADMISSIONS, KAKATIYA UNIVERSITY CAMPUS | WARANGAL | WARANGAL | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
| 36 | WRGL19 | GOVERNMENT POLYTECHNIC, | WARANGAL | WARANGAL | OC/EWS/BC/SC/ST/MINORITIES |
NOTE: These are Telangana Help Line Centers for your certificate verification. This document belongs to 2024, How ever the centers remain same.





